2026年の台風
2026年の台風発生数
13個
日本付近を通過
7個
🌀 2026年に発生した台風
| 番号 | 名前 | 期間 | 最低気圧 | 最大風速 | 日本付近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | NOKAEN | 1月13日〜1月22日 | 996hPa | 40kt(21m/s) | — |
| 第2号 | PENHA | 2月3日〜2月7日 | 1002hPa | 35kt(18m/s) | — |
| 第3号 | NURI | 3月9日〜3月12日 | 998hPa | 35kt(18m/s) | — |
| 第4号 | SINLAKU | 4月7日〜4月22日 | 905hPa | 115kt(59m/s) | ○ |
| 第5号 | HAGUPIT | 5月4日〜5月19日 | 1002hPa | 35kt(18m/s) | ○ |
| 第6号 | JANGMI | 5月26日〜6月6日 | 970hPa | 60kt(31m/s) | ○ |
| 第7号 | MEKKHALA | 6月18日〜6月28日 | 925hPa | 100kt(51m/s) | ○ |
| 第8号 | HIGOS | 6月21日〜6月27日 | 996hPa | 50kt(26m/s) | ○ |
| 第9号 | BAVI | 6月30日〜7月15日 | 900hPa | 115kt(59m/s) | ○ |
| 第10号 | MAYSAK | 6月30日〜7月7日 | 985hPa | 50kt(26m/s) | — |
| 第11号 | HAISHEN | 7月12日〜7月13日 | 1004hPa | 35kt(18m/s) | — |
| 第12号 | NOUL | 7月22日〜7月27日 | 965hPa | 70kt(36m/s) | — |
| 第13号 | DOLPHIN | 7月26日〜8月12日 | 915hPa | 110kt(57m/s) | ○ |
台風の備えに:火災保険の補償を確かめる
台風の風による被害(風災)や、洪水・高潮・土砂崩れなどの被害(水災)が補償されるかは、火災保険の契約内容によって変わります。
保険の案内は同じ運営者の関連サイトで、リンク先に広告を含みます。楽天市場へのリンクは広告です。