1999年の台風
1999年の台風発生数
22個
日本付近を通過
14個
🌀 1999年に発生した台風
| 番号 | 名前 | 期間 | 最低気圧 | 最大風速 | 日本付近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | KATE | 4月21日〜4月30日 | 980hPa | 55kt(28m/s) | ○ |
| 第2号 | LEO | 4月27日〜5月2日 | 970hPa | 65kt(33m/s) | — |
| 第3号 | MAGGIE | 6月1日〜6月9日 | 955hPa | 75kt(39m/s) | — |
| 第4号 | — | 7月14日〜7月18日 | 996hPa | 35kt(18m/s) | ○ |
| 第5号 | NEIL | 7月22日〜7月28日 | 980hPa | 50kt(26m/s) | ○ |
| 第6号 | — | 7月23日〜7月28日 | 985hPa | 40kt(21m/s) | — |
| 第7号 | OLGA | 7月29日〜8月5日 | 970hPa | 65kt(33m/s) | ○ |
| 第8号 | PAUL | 8月3日〜8月9日 | 980hPa | 45kt(23m/s) | ○ |
| 第9号 | RACHEL | 8月5日〜8月11日 | 992hPa | 35kt(18m/s) | ○ |
| 第10号 | SAM | 8月17日〜8月27日 | 980hPa | 55kt(28m/s) | ○ |
| 第11号 | DORA | 8月19日〜8月26日 | 990hPa | 50kt(26m/s) | — |
| 第12号 | TANYA | 8月19日〜8月25日 | 1000hPa | 50kt(26m/s) | — |
| 第13号 | VIRGIL | 8月23日〜8月29日 | 994hPa | 50kt(26m/s) | ○ |
| 第14号 | WENDY | 9月1日〜9月7日 | 996hPa | 35kt(18m/s) | ○ |
| 第15号 | YORK | 9月9日〜9月17日 | 980hPa | 55kt(28m/s) | — |
| 第16号 | ZIA | 9月11日〜9月17日 | 985hPa | 45kt(23m/s) | ○ |
| 第17号 | ANN | 9月14日〜9月20日 | 985hPa | 50kt(26m/s) | ○ |
| 第18号 | BART | 9月17日〜9月29日 | 930hPa | 90kt(46m/s) | ○ |
| 第19号 | CAM | 9月22日〜9月26日 | 992hPa | 45kt(23m/s) | — |
| 第20号 | DAN | 10月2日〜10月12日 | 955hPa | 80kt(41m/s) | ○ |
| 第21号 | EVE | 10月15日〜10月20日 | 990hPa | 45kt(23m/s) | — |
| 第22号 | GLORIA | 11月13日〜11月16日 | 980hPa | 50kt(26m/s) | ○ |
台風の備えに:火災保険の補償を確かめる
台風の風による被害(風災)や、洪水・高潮・土砂崩れなどの被害(水災)が補償されるかは、火災保険の契約内容によって変わります。
保険の案内は同じ運営者の関連サイトで、リンク先に広告を含みます。楽天市場へのリンクは広告です。