1979年の台風
1979年の台風発生数
24個
日本付近を通過
11個
🌀 1979年に発生した台風
| 番号 | 名前 | 期間 | 最低気圧 | 最大風速 | 日本付近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | ALICE | 12月31日〜1月15日 | 930hPa | 95kt(49m/s) | — |
| 第2号 | BESS | 3月19日〜3月25日 | 955hPa | 70kt(36m/s) | ○ |
| 第3号 | CECIL | 4月11日〜4月21日 | 965hPa | 75kt(39m/s) | ○ |
| 第4号 | DOT | 5月9日〜5月17日 | 985hPa | 40kt(21m/s) | ○ |
| 第5号 | — | 5月19日〜5月26日 | 992hPa | 40kt(21m/s) | ○ |
| 第6号 | ELLIS | 6月28日〜7月7日 | 955hPa | 75kt(39m/s) | — |
| 第7号 | FAYE | 7月1日〜7月9日 | 990hPa | 55kt(28m/s) | — |
| 第8号 | GORDON | 7月25日〜7月31日 | 975hPa | 55kt(28m/s) | — |
| 第9号 | HOPE | 7月25日〜8月4日 | 900hPa | 110kt(57m/s) | — |
| 第10号 | IRVING | 8月7日〜8月20日 | 955hPa | 80kt(41m/s) | ○ |
| 第11号 | JUDY | 8月16日〜8月26日 | 910hPa | 110kt(57m/s) | ○ |
| 第12号 | KEN | 8月30日〜9月10日 | 984hPa | 45kt(23m/s) | ○ |
| 第13号 | LOLA | 9月1日〜9月10日 | 950hPa | 80kt(41m/s) | ○ |
| 第14号 | MAC | 9月12日〜9月24日 | 985hPa | 55kt(28m/s) | — |
| 第15号 | NANCY | 9月15日〜9月23日 | 992hPa | 45kt(23m/s) | — |
| 第16号 | OWEN | 9月21日〜10月3日 | 920hPa | 90kt(46m/s) | ○ |
| 第17号 | PAMELA | 9月25日〜9月26日 | 994hPa | 40kt(21m/s) | — |
| 第18号 | ROGER | 10月3日〜10月10日 | 985hPa | 45kt(23m/s) | ○ |
| 第19号 | SARAH | 10月1日〜10月17日 | 930hPa | 90kt(46m/s) | — |
| 第20号 | TIP | 10月4日〜10月22日 | 870hPa | 140kt(72m/s) | ○ |
| 第21号 | VERA | 11月1日〜11月8日 | 915hPa | 110kt(57m/s) | — |
| 第22号 | WAYNE | 11月7日〜11月13日 | 990hPa | 50kt(26m/s) | — |
| 第23号 | ABBY | 12月1日〜12月15日 | 950hPa | 90kt(46m/s) | — |
| 第24号 | BEN | 12月20日〜12月23日 | 994hPa | 45kt(23m/s) | — |
台風の備えに:火災保険の補償を確かめる
台風の風による被害(風災)や、洪水・高潮・土砂崩れなどの被害(水災)が補償されるかは、火災保険の契約内容によって変わります。
保険の案内は同じ運営者の関連サイトで、リンク先に広告を含みます。楽天市場へのリンクは広告です。