1975年の台風
1975年の台風発生数
21個
日本付近を通過
10個
🌀 1975年に発生した台風
| 番号 | 名前 | 期間 | 最低気圧 | 最大風速 | 日本付近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | LOLA | 1月19日〜1月28日 | 975hPa | — | — |
| 第2号 | MAMIE | 7月24日〜7月30日 | 992hPa | — | ○ |
| 第3号 | NINA | 7月30日〜8月6日 | 900hPa | — | — |
| 第4号 | ORA | 8月9日〜8月17日 | 970hPa | — | ○ |
| 第5号 | PHYLLIS | 8月12日〜8月20日 | 920hPa | — | ○ |
| 第6号 | RITA | 8月9日〜8月25日 | 965hPa | — | ○ |
| 第7号 | SUSAN | 8月25日〜9月3日 | 985hPa | — | — |
| 第8号 | TESS | 9月1日〜9月13日 | 945hPa | — | ○ |
| 第9号 | VIOLA | 9月4日〜9月8日 | 996hPa | — | — |
| 第10号 | WINNIE | 9月8日〜9月12日 | 980hPa | — | — |
| 第11号 | ALICE | 9月15日〜9月21日 | 970hPa | — | — |
| 第12号 | BETTY | 9月17日〜9月24日 | 950hPa | — | — |
| 第13号 | CORA | 9月29日〜10月10日 | 945hPa | — | ○ |
| 第14号 | DORIS | 10月2日〜10月8日 | 985hPa | — | ○ |
| 第15号 | ELSIE | 10月8日〜10月15日 | 900hPa | — | — |
| 第16号 | FLOSSIE | 10月17日〜10月23日 | 970hPa | — | — |
| 第17号 | GRACE | 10月23日〜11月4日 | 985hPa | — | ○ |
| 第18号 | HELEN | 11月1日〜11月4日 | 1000hPa | — | — |
| 第19号 | IDA | 11月5日〜11月15日 | 950hPa | — | ○ |
| 第20号 | JUNE | 11月16日〜11月25日 | 875hPa | — | ○ |
| 第21号 | — | 12月25日〜12月30日 | 996hPa | — | — |
台風の備えに:火災保険の補償を確かめる
台風の風による被害(風災)や、洪水・高潮・土砂崩れなどの被害(水災)が補償されるかは、火災保険の契約内容によって変わります。
保険の案内は同じ運営者の関連サイトで、リンク先に広告を含みます。楽天市場へのリンクは広告です。