小学校の児童数が最も多い地方は関東(2,005,666人、全国比33.8%)です。地方合算後の教員1人あたり児童数は、最も少ないのが北海道(11.6人)、最も多いのが関東(15.7人)で、全国は14.0人です。
小学校の地方別比較
| 地方 | 学校数 (校) |
教員数 (人) |
児童・生徒数 (人) |
教員1人 あたり |
1校 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 7都道府県 | 4,830 | 127,505 | 2,005,666 全国比 33.8% | 15.7 | 415.3 |
| 近畿 7都道府県 | 3,077 | 77,479 | 1,045,094 全国比 17.6% | 13.5 | 339.6 |
| 中部 9都道府県 | 3,321 | 73,300 | 1,018,914 全国比 17.1% | 13.9 | 306.8 |
| 九州・沖縄 8都道府県 | 2,746 | 56,966 | 764,705 全国比 12.9% | 13.4 | 278.5 |
| 東北 6都道府県 | 1,649 | 29,730 | 371,482 全国比 6.3% | 12.5 | 225.3 |
| 中国 5都道府県 | 1,427 | 27,590 | 349,704 全国比 5.9% | 12.7 | 245.1 |
| 北海道 1都道府県 | 934 | 18,674 | 216,088 全国比 3.6% | 11.6 | 231.4 |
| 四国 4都道府県 | 838 | 13,930 | 170,080 全国比 2.9% | 12.2 | 203.0 |
| 全国 | 18,822 | 425,174 | 5,941,733 | 14.0 | 315.7 |
中学校の地方別比較
| 地方 | 学校数 (校) |
教員数 (人) |
児童・生徒数 (人) |
教員1人 あたり |
1校 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 7都道府県 | 2,639 | 72,816 | 1,036,211 全国比 33.0% | 14.2 | 392.7 |
| 近畿 7都道府県 | 1,572 | 44,727 | 559,407 全国比 17.8% | 12.5 | 355.9 |
| 中部 9都道府県 | 1,654 | 42,539 | 549,148 全国比 17.5% | 12.9 | 332.0 |
| 九州・沖縄 8都道府県 | 1,415 | 33,487 | 401,387 全国比 12.8% | 12.0 | 283.7 |
| 東北 6都道府県 | 904 | 18,647 | 200,816 全国比 6.4% | 10.8 | 222.1 |
| 中国 5都道府県 | 731 | 15,702 | 186,710 全国比 5.9% | 11.9 | 255.4 |
| 北海道 1都道府県 | 557 | 11,276 | 117,195 全国比 3.7% | 10.4 | 210.4 |
| 四国 4都道府県 | 410 | 8,232 | 90,258 全国比 2.9% | 11.0 | 220.1 |
| 全国 | 9,882 | 247,426 | 3,141,132 | 12.7 | 317.9 |
高等学校の地方別比較
| 地方 | 学校数 (校) |
教員数 (人) |
児童・生徒数 (人) |
教員1人 あたり |
1校 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 7都道府県 | 1,298 | 65,226 | 949,743 全国比 32.7% | 14.6 | 731.7 |
| 近畿 7都道府県 | 779 | 39,220 | 517,166 全国比 17.8% | 13.2 | 663.9 |
| 中部 9都道府県 | 815 | 38,347 | 510,368 全国比 17.6% | 13.3 | 626.2 |
| 九州・沖縄 8都道府県 | 618 | 29,989 | 365,182 全国比 12.6% | 12.2 | 590.9 |
| 東北 6都道府県 | 442 | 17,829 | 196,678 全国比 6.8% | 11.0 | 445.0 |
| 中国 5都道府県 | 367 | 14,825 | 173,997 全国比 6.0% | 11.7 | 474.1 |
| 北海道 1都道府県 | 271 | 9,552 | 107,906 全国比 3.7% | 11.3 | 398.2 |
| 四国 4都道府県 | 184 | 8,213 | 85,881 全国比 3.0% | 10.5 | 466.7 |
| 全国 | 4,774 | 223,201 | 2,906,921 | 13.0 | 608.9 |