| 地方 | 住宅総数 (戸) | 持ち家率 (%) | 空き家率 (%) | 一戸建率 (%) | 共同住宅率 (%) | 木造住宅率 (%) | 太陽光発電率 (%) | 複層ガラス率 (%) | 新耐震基準率 (%) | 腐朽・破損あり率 (%) | 高齢者等設備あり率 (%) | 最低水準未満率 (%) | 誘導水準達成率 (%) | 持ち家リフォーム率 (%) | 年収1000万円以上率 (%) | 年収300万円未満率 (%) | 長時間通勤率 (%) | 延べ面積 (m²) | 居住室数 (室) | 1住宅畳数 (畳) | 賃貸用空き家率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,887,900 全国比 4.4% | 57 -3.86 | 15.6 +1.77 | 51.93 -0.74 | 44.64 -0.21 | 65.67 +11.63 | 1.8 -3.05 | 77.95 +46.04 | 81.03 +2.24 | 4.99 +0.9 | 52.59 -3.38 | 4.23 -2.03 | 66.27 +8.23 | 31.26 +2.48 | 4.4 -3.75 | 44.2 +8.56 | 4.27 -11.31 | 91.71 +0.05 | 4.16 -0.12 | 33.48 +0.83 | 8.94 +2.12 |
| 東北 | 4,057,500 全国比 6.2% | 68.34 +7.48 | 14.81 +0.98 | 68.64 +15.97 | 28.97 -15.88 | 77.4 +23.36 | 5.26 +0.41 | 54.34 +22.43 | 76.09 -2.7 | 5.2 +1.11 | 57.59 +1.62 | 4.31 -1.95 | 67.67 +9.63 | 29.36 +0.58 | 5.68 -2.47 | 39.77 +4.13 | 5.77 -9.81 | 114.81 +23.15 | 5 +0.72 | 38.95 +6.3 | 6.59 -0.23 |
| 関東 | 23,035,300 全国比 35.4% | 57.07 -3.79 | 11.34 -2.49 | 43.51 -9.16 | 54.36 +9.51 | 47.84 -6.2 | 3.71 -1.14 | 28.12 -3.79 | 82.18 +3.39 | 3.58 -0.51 | 55.01 -0.96 | 7.83 +1.57 | 51.41 -6.63 | 27.14 -1.64 | 11.26 +3.11 | 30.21 -5.43 | 26.94 +11.36 | 79.31 -12.35 | 3.8 -0.48 | 29.4 -3.25 | 6.54 -0.28 |
| 中部 | 10,204,300 全国比 15.7% | 66.74 +5.88 | 15.04 +1.21 | 63.6 +10.93 | 33.79 -11.06 | 62.01 +7.97 | 6.72 +1.87 | 37.38 +5.47 | 78.06 -0.73 | 3.69 -0.4 | 58.66 +2.69 | 4.5 -1.76 | 65.44 +7.4 | 29.59 +0.81 | 8.38 +0.23 | 32.31 -3.33 | 8.4 -7.18 | 109.77 +18.11 | 4.86 +0.58 | 37.83 +5.18 | 6.73 -0.09 |
| 近畿 | 11,768,500 全国比 18.1% | 61.59 +0.73 | 14.37 +0.54 | 50.53 -2.14 | 46.9 +2.05 | 47.14 -6.9 | 4.26 -0.59 | 24.48 -7.43 | 76.79 -2.0 | 4.05 -0.04 | 57.44 +1.47 | 6.58 +0.32 | 56.86 -1.18 | 29.08 +0.3 | 6.88 -1.27 | 38.61 +2.97 | 17.74 +2.16 | 88.45 -3.21 | 4.3 +0.02 | 31.94 -0.71 | 7.19 +0.37 |
| 中国 | 3,728,400 全国比 5.7% | 65.04 +4.18 | 16.74 +2.91 | 62.54 +9.87 | 34.59 -10.26 | 60.6 +6.56 | 6.94 +2.09 | 29.85 -2.06 | 72.69 -6.1 | 3.89 -0.2 | 57.35 +1.38 | 5 -1.26 | 63.03 +4.99 | 31.44 +2.66 | 5.79 -2.36 | 38.21 +2.57 | 6.32 -9.26 | 102.07 +10.41 | 4.76 +0.48 | 34.9 +2.25 | 6.71 -0.11 |
| 四国 | 2,007,100 全国比 3.1% | 66.89 +6.03 | 19.85 +6.02 | 67.18 +14.51 | 29.36 -15.49 | 63.32 +9.28 | 6.56 +1.71 | 23.79 -8.12 | 72.78 -6.01 | 4.86 +0.77 | 53.82 -2.15 | 4.07 -2.19 | 64.86 +6.82 | 28.42 -0.36 | 5.1 -3.05 | 44.16 +8.52 | 4.17 -11.41 | 103.48 +11.82 | 4.81 +0.53 | 35.28 +2.63 | 7.08 +0.26 |
| 九州沖縄 | 7,332,100 全国比 11.3% | 57.59 -3.27 | 14.76 +0.93 | 53.69 +1.02 | 43.8 -1.05 | 51.26 -2.78 | 6.41 +1.56 | 21.4 -10.51 | 77.24 -1.55 | 5.35 +1.26 | 53.26 -2.71 | 6.16 -0.1 | 58.54 +0.5 | 29.49 +0.71 | 4.62 -3.53 | 43.91 +8.27 | 6.93 -8.65 | 89.55 -2.11 | 4.2 -0.08 | 31.22 -1.43 | 6.46 -0.36 |
| 全国 | 65,020,700 | 60.86 | 13.83 | 52.67 | 44.85 | 54.04 | 4.85 | 31.91 | 78.79 | 4.09 | 55.97 | 6.26 | 58.04 | 28.78 | 8.15 | 35.64 | 15.58 | 91.66 | 4.28 | 32.65 | 6.82 |
各指標の都道府県ランキングはトップページから確認できます。