📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

地方別 医療・健康・福祉・安全比較

社会生活統計指標の47都道府県を8地方に集計しました。人口当たりの医師数・病床数・犯罪件数・県民所得などを、都道府県人口で加重平均(=地方全体の総量÷分母人口)して算出しています。比率(%)・指数・1世帯/就業者当たり・平均寿命など重み基準が異なる指標は、正確な集計ができないため地方比較からは除外しています。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 人口推計(重みに使用)(総務省統計局)

地方医師数
(人/10万人)
看護師・准看護師数
(人/10万人)
一般病院病床数
(床/10万人)
一般診療所数
(施設/10万人)
薬局数
(施設/10万人)
がん死亡率
(人/10万人)
自殺死亡率
(人/10万人)
生活保護被保護人員
(人/1000人)
1人当たり国民医療費
(千円)
介護老人福祉施設数
(施設/65歳以上10万人)
刑法犯認知件数
(件/1000人)
交通事故発生件数
(件/10万人)
交通事故死者数
(人/10万人)
警察官数
(人/1000人)
図書館数
(館/100万人)
博物館数
(館/100万人)
社会体育施設数
(施設/100万人)
1人当たり県民所得
(千円)
銀行預金残高(1人)
(万円)
1人当たり住民税
(千円)
1人当たり歳出決算総額
(千円)
北海道243.1 -3.61,265.0 +289.11,514.8 +497.064.7 -16.644.4 -3.3372.8 +68.617.0 +1.330.1 +13.67406.0 +63.022.4 -0.54.5 -1.43182.8 -119.42.9 +0.42.03 -0.0528.8 +2.212.1 +1.9744.4 +372.82,682.0 -622.0322.0 -322.499.4 -30.41,108.9 +235.5
東北219.14 -27.561,010.35 +34.451,013.73 -4.0774.89 -6.4150.62 +2.92356.75 +52.5518.43 +2.7312.83 -3.6340.24 -2.7627.57 +4.673.98 -1.95232.72 -69.483.23 +0.731.81 -0.2731.01 +4.4110.14 -0.06614.22 +242.622,831.55 -472.45408.61 -235.7995.32 -34.481,202.23 +328.83
関東233.05 -13.65748.32 -227.58792.06 -225.7477.15 -4.1544.4 -3.3273.56 -30.6414.95 -0.7515.82 -0.61308.95 -34.0521.27 -1.636.6 +0.67265.11 -37.091.87 -0.632.2 +0.1222.51 -4.096.88 -3.32234.12 -137.483,924.63 +620.63974.56 +330.16165.56 +35.76760.29 -113.11
中部221.31 -25.39920.46 -55.44921.95 -95.8575.04 -6.2648.09 +0.39302.14 -2.0615.57 -0.138.17 -8.26323.61 -19.3922.07 -0.835.48 -0.45371.92 +69.722.93 +0.431.82 -0.2630.7 +4.115.79 +5.59480.14 +108.543,302.38 -1.62464.66 -179.74124.31 -5.49837.2 -36.2
近畿268.84 +22.14969.0 -6.91,045.77 +27.9793.98 +12.6847.21 -0.49305.88 +1.6815.65 -0.0522.42 +5.99362.92 +19.9221.83 -1.077.56 +1.63320.75 +18.552.34 -0.162.25 +0.1721.34 -5.268.54 -1.66230.41 -141.193,062.16 -241.84591.62 -52.78123.37 -6.43810.07 -63.33
中国276.57 +29.871,243.69 +267.791,244.49 +226.6991.51 +10.2152.83 +5.13325.85 +21.6514.81 -0.8912.84 -3.59376.74 +33.7425.72 +2.824.56 -1.37218.24 -83.963.46 +0.962.01 -0.0738.02 +11.4215.53 +5.33515.22 +143.622,989.77 -314.23457.83 -186.57106.12 -23.68951.14 +77.74
四国293.23 +46.531,366.23 +390.331,488.88 +471.0889.44 +8.1451.7 +4.0340.54 +36.3415.75 +0.0516.93 +0.5405.06 +62.0625.85 +2.955.13 -0.8307.16 +4.964.35 +1.852.03 -0.0538.29 +11.6916.24 +6.04500.39 +128.792,863.74 -440.26540.29 -104.1198.11 -31.691,060.27 +186.87
九州沖縄283.81 +37.111,383.46 +407.561,379.23 +361.4386.66 +5.3653.72 +6.02315.07 +10.8715.83 +0.1320.35 +3.92390.67 +47.6725.1 +2.24.73 -1.2411.51 +109.312.86 +0.362.04 -0.0427.99 +1.399.06 -1.14438.63 +67.032,667.43 -636.57392.87 -251.5393.92 -35.88992.89 +119.49
全国246.7975.91,017.881.347.7304.215.716.43343.022.95.93302.22.52.0826.610.2371.63,304.0644.4129.8873.4

各指標の都道府県ランキングはトップページから確認できます。各数値の下段は全国平均との差です。