| 地方 | 医師数 (人/10万人) | 看護師・准看護師数 (人/10万人) | 一般病院病床数 (床/10万人) | 一般診療所数 (施設/10万人) | 薬局数 (施設/10万人) | がん死亡率 (人/10万人) | 自殺死亡率 (人/10万人) | 生活保護被保護人員 (人/1000人) | 1人当たり国民医療費 (千円) | 介護老人福祉施設数 (施設/65歳以上10万人) | 刑法犯認知件数 (件/1000人) | 交通事故発生件数 (件/10万人) | 交通事故死者数 (人/10万人) | 警察官数 (人/1000人) | 図書館数 (館/100万人) | 博物館数 (館/100万人) | 社会体育施設数 (施設/100万人) | 1人当たり県民所得 (千円) | 銀行預金残高(1人) (万円) | 1人当たり住民税 (千円) | 1人当たり歳出決算総額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 243.1 -3.6 | 1,265.0 +289.1 | 1,514.8 +497.0 | 64.7 -16.6 | 44.4 -3.3 | 372.8 +68.6 | 17.0 +1.3 | 30.1 +13.67 | 406.0 +63.0 | 22.4 -0.5 | 4.5 -1.43 | 182.8 -119.4 | 2.9 +0.4 | 2.03 -0.05 | 28.8 +2.2 | 12.1 +1.9 | 744.4 +372.8 | 2,682.0 -622.0 | 322.0 -322.4 | 99.4 -30.4 | 1,108.9 +235.5 |
| 東北 | 219.14 -27.56 | 1,010.35 +34.45 | 1,013.73 -4.07 | 74.89 -6.41 | 50.62 +2.92 | 356.75 +52.55 | 18.43 +2.73 | 12.83 -3.6 | 340.24 -2.76 | 27.57 +4.67 | 3.98 -1.95 | 232.72 -69.48 | 3.23 +0.73 | 1.81 -0.27 | 31.01 +4.41 | 10.14 -0.06 | 614.22 +242.62 | 2,831.55 -472.45 | 408.61 -235.79 | 95.32 -34.48 | 1,202.23 +328.83 |
| 関東 | 233.05 -13.65 | 748.32 -227.58 | 792.06 -225.74 | 77.15 -4.15 | 44.4 -3.3 | 273.56 -30.64 | 14.95 -0.75 | 15.82 -0.61 | 308.95 -34.05 | 21.27 -1.63 | 6.6 +0.67 | 265.11 -37.09 | 1.87 -0.63 | 2.2 +0.12 | 22.51 -4.09 | 6.88 -3.32 | 234.12 -137.48 | 3,924.63 +620.63 | 974.56 +330.16 | 165.56 +35.76 | 760.29 -113.11 |
| 中部 | 221.31 -25.39 | 920.46 -55.44 | 921.95 -95.85 | 75.04 -6.26 | 48.09 +0.39 | 302.14 -2.06 | 15.57 -0.13 | 8.17 -8.26 | 323.61 -19.39 | 22.07 -0.83 | 5.48 -0.45 | 371.92 +69.72 | 2.93 +0.43 | 1.82 -0.26 | 30.7 +4.1 | 15.79 +5.59 | 480.14 +108.54 | 3,302.38 -1.62 | 464.66 -179.74 | 124.31 -5.49 | 837.2 -36.2 |
| 近畿 | 268.84 +22.14 | 969.0 -6.9 | 1,045.77 +27.97 | 93.98 +12.68 | 47.21 -0.49 | 305.88 +1.68 | 15.65 -0.05 | 22.42 +5.99 | 362.92 +19.92 | 21.83 -1.07 | 7.56 +1.63 | 320.75 +18.55 | 2.34 -0.16 | 2.25 +0.17 | 21.34 -5.26 | 8.54 -1.66 | 230.41 -141.19 | 3,062.16 -241.84 | 591.62 -52.78 | 123.37 -6.43 | 810.07 -63.33 |
| 中国 | 276.57 +29.87 | 1,243.69 +267.79 | 1,244.49 +226.69 | 91.51 +10.21 | 52.83 +5.13 | 325.85 +21.65 | 14.81 -0.89 | 12.84 -3.59 | 376.74 +33.74 | 25.72 +2.82 | 4.56 -1.37 | 218.24 -83.96 | 3.46 +0.96 | 2.01 -0.07 | 38.02 +11.42 | 15.53 +5.33 | 515.22 +143.62 | 2,989.77 -314.23 | 457.83 -186.57 | 106.12 -23.68 | 951.14 +77.74 |
| 四国 | 293.23 +46.53 | 1,366.23 +390.33 | 1,488.88 +471.08 | 89.44 +8.14 | 51.7 +4.0 | 340.54 +36.34 | 15.75 +0.05 | 16.93 +0.5 | 405.06 +62.06 | 25.85 +2.95 | 5.13 -0.8 | 307.16 +4.96 | 4.35 +1.85 | 2.03 -0.05 | 38.29 +11.69 | 16.24 +6.04 | 500.39 +128.79 | 2,863.74 -440.26 | 540.29 -104.11 | 98.11 -31.69 | 1,060.27 +186.87 |
| 九州沖縄 | 283.81 +37.11 | 1,383.46 +407.56 | 1,379.23 +361.43 | 86.66 +5.36 | 53.72 +6.02 | 315.07 +10.87 | 15.83 +0.13 | 20.35 +3.92 | 390.67 +47.67 | 25.1 +2.2 | 4.73 -1.2 | 411.51 +109.31 | 2.86 +0.36 | 2.04 -0.04 | 27.99 +1.39 | 9.06 -1.14 | 438.63 +67.03 | 2,667.43 -636.57 | 392.87 -251.53 | 93.92 -35.88 | 992.89 +119.49 |
| 全国 | 246.7 | 975.9 | 1,017.8 | 81.3 | 47.7 | 304.2 | 15.7 | 16.43 | 343.0 | 22.9 | 5.93 | 302.2 | 2.5 | 2.08 | 26.6 | 10.2 | 371.6 | 3,304.0 | 644.4 | 129.8 | 873.4 |
各指標の都道府県ランキングはトップページから確認できます。各数値の下段は全国平均との差です。